Plaats Deelnemer Punten -2 Wedstrijden Totaal Punten Gemiddelde Punten
1 Jan Schakenraad 77 88 12.57
2 Ben van Daal 70 86 10.75
3 Gijs de Visser 63 67 9.57
4 Hans van Daal 62 62 10.33
5 Patrick van der Cammen 62 75 9.38
6 Ilvy Harringer de Visser 59 69 8.63
7 Raymond van der Cammen 57 68 8.50
8 Anita de Visser 57 63 7.88
9 Joke Schakenraad 45 45 7.50
10 Bart van Boxtel 38 38 7.60
11 Ad Schuurmans 29 29 5.80
12 Gerda Langenhuijsen 20 20 6.67
13 Dre van de Wijgert 12 12 4.00
14 Jose Lucius-Broeren 5 5 5.00
15 Heidi Broeren 0 0 0.00
Deelnemer 15 Nov 200929 Nov 20096 Dec 200913 Dec 200927 Dec 200928 Feb 20107 Mar 201014 Mar 2010
Ad Schuurmans 10 2 5 5 X X X 7
Anita de Visser 2 8 6 13 8 11 11 4
Bart van Boxtel 5 4 X 12 X 12 X 5
Ben van Daal 12 10 9 11 13 11 13 7
Dre van de Wijgert X X X 2 9 X 1 X
Gerda Langenhuijsen X 6 X X X X 6 8
Gijs de Visser 4 9 11 11 X 8 10 14
Hans van Daal 11 11 9 10 X X 7 14
Heidi Broeren X X X X X X X X
Ilvy Harringer de Visser 4 8 9 11 11 9 6 11
Jan Schakenraad 13 11 13 11 X 14 15 11
Joke Schakenraad 8 8 4 X X 8 11 6
Jose Lucius-Broeren X X X 5 X X X X
Patrick van der Cammen 12 11 10 8 5 10 8 11
Raymond van der Cammen 5 7 8 6 11 7 9 15