Plaats Deelnemer Punten -3 Wedstrijden Totaal Punten Gemiddelde Punten
1 Patrick van der Cammen 80 Na Kampen 13 111 12.33
2 Yorick Laros 78 Na Kampen 12 104 11.56
3 Joke Schakenraad de Wit 76 Na Kampen 11 105 11.67
4 Gijs de Visser 71 98 10.89
5 Jan Schakenraad 71 82 10.25
6 Raymond van der Cammen 69 87 9.67
7 Hans van Daal 68 88 11.00
8 Anita de Visser Huigen 67 79 9.88
9 Jose Lucius Broeren 60 63 7.88
10 Marja Laros van den Akker 57 72 8.00
11 Ben van Daal 49 49 9.80
12 Ilvy Harringer de Visser 13 13 13.00
Deelnemer 13 Nov 201120 Nov 20114 Dec 201115 Jan 201222 Jan 2012
Anita de Visser Huigen 11 11 7 11 X
Ben van Daal 12 X 10 13 2
Gijs de Visser 12 11 10 13 12
Hans van Daal 12 11 11 12 10
Ilvy Harringer de Visser 13 X X X X
Jan Schakenraad 15 13 10 10 8
Joke Schakenraad de Wit 10 13 12 14 10
Jose Lucius Broeren 12 9 10 X 7
Marja Laros van den Akker 6 4 11 10 8
Patrick van der Cammen 10 10 11 14 12
Raymond van der Cammen 5 7 6 11 10
Yorick Laros 14 13 11 11 14
Deelnemer 4 Mar 201211 Mar 201218 Mar 201225 Mar 2012
Anita de Visser Huigen 9 12 5 13
Ben van Daal X X X 12
Gijs de Visser 8 11 9 12
Hans van Daal X 11 10 11
Ilvy Harringer de Visser X X X X
Jan Schakenraad 13 10 3 X
Joke Schakenraad de Wit 13 12 12 9
Jose Lucius Broeren 0 11 3 11
Marja Laros van den Akker 9 9 10 5
Patrick van der Cammen 13 14 14 13
Raymond van der Cammen 15 12 10 11
Yorick Laros 7 12 14 8