Plaats Deelnemer Punten -3 Wedstrijden Totaal Punten Gemiddelde Punten
1 Patrick van der Cammen 138 171 13.15
2 Heidi Broeren van der Pas 120 140 10.77
3 Yorick Laros 119 127 11.55
4 Erik Broeren 118 137 10.54
5 Ryan Broeren 112 121 11.00
6 Gijs de Visser 111 111 11.10
7 Hans van Daal 105 105 11.67
8 Ben van Daal 104 104 11.56
9 Nicole Broeren 104 111 10.09
10 Raymond van der Cammen 96 96 12.00
11 Jan Schakenraad 94 109 8.38
12 Tonnie van Koolwijk 90 98 8.17
13 Martijn van Lanen 81 81 8.10
14 Anita de Visser Huigen 73 75 6.82
15 Joke Schakenraad de Wit 61 61 7.63
16 Ad Schuurmans 53 53 8.83
17 Jose Lucius Broeren 50 50 10.00
18 Ilvy Harringer de Visser 26 26 13.00
Deelnemer 9 Nov 201416 Nov 201430 Nov 20147 Dec 201421 Dec 20144 Jan 201511 Jan 2015
Ad Schuurmans 11 X 10 9 10 8 X
Anita de Visser Huigen 10 6 7 6 5 X X
Ben van Daal 8 14 13 11 12 X X
Erik Broeren 12 11 7 10 13 13 12
Gijs de Visser 12 13 X 11 12 X X
Hans van Daal 12 13 12 11 X X 13
Heidi Broeren van der Pas 14 8 13 15 8 12 8
Ilvy Harringer de Visser 14 12 X X X X X
Jan Schakenraad 10 10 9 12 5 9 8
Joke Schakenraad de Wit X X X X X 11 11
Jose Lucius Broeren X 11 X 12 X 6 X
Martijn van Lanen X 4 6 4 6 11 X
Nicole Broeren 8 9 10 9 12 14 8
Patrick van der Cammen 14 15 12 14 13 14 12
Raymond van der Cammen X X X X 12 14 X
Ryan Broeren 15 9 13 12 12 9 X
Tonnie van Koolwijk 10 10 11 9 8 10 4
Yorick Laros 8 14 13 10 X 14 12
Deelnemer 25 Jan 20151 Feb 20151 Mar 20158 Mar 201515 Mar 201522 Mar 2015
Ad Schuurmans 5 X X X X X
Anita de Visser Huigen 8 10 4 11 2 6
Ben van Daal 12 11 10 13 X X
Erik Broeren 13 11 12 11 7 5
Gijs de Visser 11 14 8 12 9 9
Hans van Daal 10 13 9 12 X X
Heidi Broeren van der Pas 10 12 9 15 12 4
Ilvy Harringer de Visser X X X X X X
Jan Schakenraad 3 11 9 7 7 9
Joke Schakenraad de Wit 6 3 9 8 5 8
Jose Lucius Broeren X 12 X X 9 X
Martijn van Lanen 12 12 5 10 11 X
Nicole Broeren 7 13 11 10 X X
Patrick van der Cammen 15 13 13 15 12 9
Raymond van der Cammen 14 14 11 14 4 13
Ryan Broeren 12 10 9 X 11 9
Tonnie van Koolwijk 8 X 4 12 7 5
Yorick Laros X 12 13 11 9 11