Plaats Deelnemer Punten -3 Wedstrijden Totaal Punten Gemiddelde Punten
1 Angelie Buren van Mook 126 141 12.82
2 Ryan Broeren 116 116 12.89
3 Erik Broeren 115 138 11.50
4 Ben van Daal 113 124 12.40
5 Heidi Broeren van der Pas 108 131 10.92
6 Gerard Oskam 103 119 10.82
7 Raymond van der Cammen 103 119 10.82
8 Nicole Broeren 100 121 10.08
9 Jan Schakenraad 96 107 8.92
10 Tonnie van Koolwijk 89 105 8.75
11 Anita de Visser Huigen 88 92 8.36
12 Janne Oskam 81 92 7.67
13 Joke Schakenraad de Wit 80 92 7.67
14 Johan van der Straten 74 75 6.82
15 Yorick Laros 72 72 9.00
16 Gijs de Visser 69 70 7.00
17 Patrick van der Cammen 25 25 12.50
18 Hans van Daal 19 19 6.33
19 Bart Lucius 17 17 8.50
Deelnemer 11 Nov 201825 Nov 20182 Dec 20189 Dec 201823 Dec 201830 Dec 2018
Angelie Buren van Mook 13 15 X 13 15 14
Anita de Visser Huigen 11 10 11 7 X 9
Bart Lucius 8 9 X X X X
Ben van Daal 12 11 12 X 11 15
Erik Broeren 13 7 9 12 12 14
Gerard Oskam X 15 11 12 10 12
Gijs de Visser 9 8 9 5 X 6
Hans van Daal 9 6 4 X X X
Heidi Broeren van der Pas 7 12 9 12 11 13
Jan Schakenraad 13 10 14 5 13 13
Janne Oskam 10 8 4 10 11 12
Johan van der Straten 2 X 0 3 6 1
Joke Schakenraad de Wit 9 11 5 12 4 11
Nicole Broeren 11 12 9 12 6 10
Patrick van der Cammen X X X X 12 X
Raymond van der Cammen 8 X 14 8 13 9
Ryan Broeren 11 13 X 11 13 15
Tonnie van Koolwijk 5 7 13 11 9 12
Yorick Laros 12 9 X 7 8 X
Deelnemer 13 Jan 201920 Jan 20193 Feb 201910 Feb 201924 Feb 201910 Mar 2019
Angelie Buren van Mook 12 15 15 9 14 6
Anita de Visser Huigen 2 12 6 2 12 10
Bart Lucius X X X X X X
Ben van Daal X 13 12 13 12 13
Erik Broeren 11 7 13 14 12 14
Gerard Oskam 8 9 12 8 9 13
Gijs de Visser 1 11 7 X 6 8
Hans van Daal X X X X X X
Heidi Broeren van der Pas 9 7 14 11 14 12
Jan Schakenraad 4 2 6 7 9 11
Janne Oskam 3 7 4 8 8 7
Johan van der Straten 12 8 14 11 8 10
Joke Schakenraad de Wit 9 9 5 8 3 6
Nicole Broeren 6 9 13 9 12 12
Patrick van der Cammen X 13 X X X X
Raymond van der Cammen 11 10 9 11 13 13
Ryan Broeren 12 X 14 13 X 14
Tonnie van Koolwijk 8 9 7 10 10 4
Yorick Laros 8 X 7 11 10 X